หินบดและหินขัดคาร์ไบด์ซิลิคอนสีดำ
ขนาด: 12/14/16/20/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220/240/280/320/360/400/500/600/700/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000/6000 mesh

องค์ประกอบทางเคมีของหินบดและหินขัดซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ
| ซีซี | ≥98.6% |
| ซีเอฟ | ≤0.20% |
| เฟ2โอ3 | ≤0.40% |
| ซิโอ2 | ≤0.05% |
คุณสมบัติทางกายภาพของหินบดและหินขัดที่ทำจากซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ
| ความหนาแน่น | ≥3.12 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งโมห์ส | 9.15 |
| จุดหลอมเหลว | 2250℃ |
| ทนไฟ | 1900℃ |
| แม่เหล็ก | ≤0.025% |
หินบดและหินขัดคาร์ไบด์ซิลิคอนสีดำ
ขนาด 12/14/16/20/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220 mesh เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
| การกำหนดกรวด | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (ไมโครเมตร) | การกำหนดกรวด | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (ไมโครเมตร) |
| #12 | 2000-1700 | #54 | 355-300 |
| #14 | 1700-1400 | #60 | 300-250 |
| #16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
| #20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
| #24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
| #30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
| #36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
| #40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
| #46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
ค่า D50 ของตาข่าย 240/280/320/360/400/500/600/700/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000/6000
| ขนาด | D50(หนึ่ง) | ขนาด | D50(หนึ่ง) |
| #240mesh | 57.0±3.0 | #1000mesh | 11.5±1.0 |
| #280mesh | 48.0±3.0 | #1200mesh | 9.5±0.8 |
| #320mesh | 40.0±2.5 | #1500mesh | 8.0±0.6 |
| #360mesh | 35.0±2.0 | #2000mesh | 6.7±0.6 |
| #400mesh | 30.0±2.0 | #2500mesh | 5.5±0.5 |
| #500mesh | 25.0±2.0 | #3000mesh | 4.0±0.5 |
| #600mesh | 20.0±1.5 | #4000mesh | 3.0±0.4 |
| #700mesh | 17.0±1.5 | #6000mesh | 2.0±0.4 |
| #800mesh | 14.0±1.0 |









